Calendario Cuatrimestrales Sur
CICLO 24-2
ENERO | ACTIVIDAD |
2 al 6 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) |
8 | INICIO DE CLASES |
8 al 31 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS |
FEBRERO | ACTIVIDAD |
1 y 2 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS |
5 | asueto |
22 | ENTREGA DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS |
MARZO | ACTIVIDAD |
18 | asueto |
25 al 30 | SEMANA SANTA |
ABRIL | ACTIVIDAD |
23 | FIN DE CLASES |
24 al 30 | EVALUACIÓN FINAL |
MAYO | ACTIVIDAD |
1 | asueto |
CICLO 24-3
MAYO | ACTIVIDAD |
6 al 11 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) |
13 | INICIO DE CLASES |
13 al 25 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS |
JUNIO | ACTIVIDAD |
1 al 7 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS |
AGOSTO | ACTIVIDAD |
20 | ENTREGA DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS LICENCIATURA |
21 | ENTREGA DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS POSGRADOS |
17 | FIN DE CLASES |
19 al 24 | EVALUACIÓN FINAL |
CICLO 25-1
AGOSTO | ACTIVIDAD |
26 al 31 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) |
SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD |
2 | INICIO DE CLASES |
2 al 27 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS |
16 | asueto |
OCTUBRE | ACTIVIDAD |
14 al 19 | EVALUACIÓN INTERMEDIA |
NOVIEMBRE | ACTIVIDAD |
2 | asueto |
18 | asueto |
DICIEMBRE | ACTIVIDAD |
11 | FIN DE CLASES |
12 | asueto |
13 al 16 | EVALUACIÓN FINAL |